株式情報(2024年6月30日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
発行可能株式総数 | 531,000,000株 |
発行済株式総数 | 116,200,694株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 21,447名 |
証券コード | 6370 |
大株主(2024年6月30日現在)
順位 | 大株主名 | 所有株数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 16,631,500 | 14.31 |
2 | (株)日本カストディ銀行(信託口) | 6,812,329 | 5.86 |
3 | 日本生命保険(相) | 5,979,883 | 5.14 |
4 | 栗田工業(株) | 3,547,531 | 3.05 |
5 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/UCITS CLIENTS ASSETS | 2,095,694 | 1.80 |
6 | バンク ピクテ アンド シエ ヨーロツパ アーゲー シユクルサル ド ルクセンブルグ ユーシツツ | 1,986,600 | 1.70 |
7 | GOVERNMENT OF NORWAY | 1,706,504 | 1.46 |
8 | (株)三菱UFJ銀行 | 1,686,131 | 1.45 |
9 | クリアストリーム バンキング エスエー | 1,627,331 | 1.40 |
10 | KBC BANK NV-UCITS CLIENTS NON TREATY | 1,556,500 | 1.33 |
株主構成(所有者別分布)(2024年6月30日現在)
持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 37,073,609 | 31.9 |
証券会社 | 525,933 | 0.5 |
その他国内法人 | 3,213,787 | 2.8 |
外国人 | 62,481,671 | 53.8 |
個人 | 9,358,163 | 8.1 |
自己株式 | 3,547,531 | 3.1 |
合計 | 116,200,694 | 100.0 |
格付・社債情報
格付情報
2024年3月31日現在
格付機関名 | 名称 | 格付 | 格付の方向性 |
---|---|---|---|
株式会社格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付 | A+ | 安定的 |
短期 | a-1 | - |
社債情報
銘柄 | 発行日 | 発行額 | 利率 | 償還日 |
---|---|---|---|---|
第1回無担保社債 | 2020年12月10日 | 300億円 | 0.150% | 2025年12月10日 |
第2回無担保社債 | 2022年5月26日 | 100億円 | 0.29% | 2027年5月26日 |