株式情報(2022年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
発行可能株式総数 | 531,000,000株 |
発行済株式総数 | 116,200,694株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 21,980名 |
証券コード | 6370 |
大株主(2022年3月31日現在)
順位 | 大株主名 | 所有株数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 16,627,600 | 14.30 |
2 | (株)日本カストディ銀行(信託口) | 6,196,557 | 5.33 |
3 | 日本生命保険(相) | 5,979,883 | 5.14 |
4 | 栗田工業(株) | 3,575,201 | 3.07 |
5 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/UCITS CLIENTS ASSETS | 2,334,781 | 2.00 |
6 | (株)三菱UFJ銀行 | 2,056,131 | 1.76 |
7 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 1,812,829 | 1.56 |
8 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/ LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS |
1,725,400 | 1.48 |
9 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505025 | 1,667,233 | 1.43 |
10 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 1,434,789 | 1.23 |
株主構成(所有者別分布)(2022年3月31日現在)
持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 38,036,837 | 32.8 |
証券会社 | 2,587,164 | 2.2 |
その他国内法人 | 3,733,150 | 3.2 |
外国人 | 58,238,895 | 50.1 |
個人 | 10,029,447 | 8.6 |
自己株式 | 3,575,201 | 3.1 |
合計 | 116,200,694 | 100.0 |
格付・社債情報
格付情報
2022年1月27日現在
格付機関名 | 名称 | 格付 | 格付の方向性 |
---|---|---|---|
株式会社格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付 | A+ | 安定的 |
短期 | a-1 | - |
社債情報
銘柄 | 発行日 | 発行額 | 利率 | 償還日 |
---|---|---|---|---|
第1回無担保社債 | 2020年12月10日 | 300億円 | 0.150% | 2025年12月10日 |
第2回無担保社債 | 2022年5月26日 | 100億円 | 0.29% | 2027年5月26日 |