(IFRS)
単位:百万円
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|
受注高 | 258,439 | 259,545 |
売上高 | 257,331 | 264,807 |
事業利益 | 25,667 | 26,654 |
営業利益 | 19,860 | 27,479 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12,050 | 18,287 |
従業員数(人) | 6,613 | 6,737 |
(日本基準)
単位:百万円
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 181,282 | 221,273 | 218,730 | 251,447 | 258,439 |
売上高 | 189,398 | 214,372 | 214,187 | 236,815 | 259,409 |
営業利益 | 19,435 | 19,833 | 19,452 | 22,475 | 24,300 |
経常利益 | 18,934 | 20,439 | 20,074 | 22,104 | 23,893 |
親会社株主に帰属する当期純利益※ | 10,434 | 12,577 | 14,506 | 17,897 | 17,305 |
従業員数(人) | 5,222 | 5,481 | 5,654 | 6,011 | 6,613 |
※「企業結合に関する会計基準」等の改正に伴い連結財務諸表における表示科目の名称変更が行われ、2016年3月期より適用しています。